GREAT OPPORTUNITY IN PLALINVIEW SCHOOL DISTRICT!!! LARGE ROOMS, FIREPLACE, SUNROOM THAT IS HEATED AND COOLED. ROOF WAS INSTALLED IN 2021. STORM SHELTER AND SHED. TO BE CONVEYED IN ITS PRESENT "AS IS" CONDITON. WON'T LAST LONG. CALL TODAY TO MAKE AN APPOINTMENT
| MLS # | 2627607 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Pending |
| Year | 1991 |
| Days On Site | 77 |
| Listing Provided By | Claudia & Carolyn Realty Group | Claudia Kittrell |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 2,084 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 1 |
| Acreage | 0.30 |
| Lot Features | Other |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Garage |
| Tax Annual Amount | 1556 |
|---|
| State | OK |
|---|---|
| County | Carter |
| City | Ardmore |
| Zip Code | 73401 |
| Community Name | North Rockford Place |
| Listing VS Median (in North Rockford Place) | |
Price: $209,900 low | high Med: $262,500 sqft: 2,084 low | high Med: 1,847 $ / sqft: $101 low | high Med: $142 On site: 77 low | high Med: 1 | |
| State | OK |
|---|---|
| County | Carter |
| City | Ardmore |
| Zip Code | 73401 |
| Community Name | North Rockford Place |
| Listing VS Median (in North Rockford Place) | |
Price: $209,900 low | high Med: $262,500 sqft: 2,084 low | high Med: 1,847 $ / sqft: $101 low | high Med: $142 On site: 77 low | high Med: 1 | |